﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Gasen i botten, du kör som en kärring!	</title>
	<atom:link href="https://grensmans.se/gasen-i-botten-du-kor-som-en-karring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grensmans.se/gasen-i-botten-du-kor-som-en-karring/</link>
	<description>– strategi, kommunikation och lärande</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 09:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Hanna-Karin Grensman		</title>
		<link>https://grensmans.se/gasen-i-botten-du-kor-som-en-karring/#comment-448</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hanna-Karin Grensman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 10:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gm.grensmans.se/gasen-i-botten-du-kor-som-en-karring/#comment-448</guid>

					<description><![CDATA[Tack, eller jag tänker i alla fall hålla hastigheten (går ju att störa trafiken genom att köra FÖR sakta också).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack, eller jag tänker i alla fall hålla hastigheten (går ju att störa trafiken genom att köra FÖR sakta också).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Anonym		</title>
		<link>https://grensmans.se/gasen-i-botten-du-kor-som-en-karring/#comment-453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 09:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gm.grensmans.se/gasen-i-botten-du-kor-som-en-karring/#comment-453</guid>

					<description><![CDATA[Samtidigt, om man räknar ihop alla 3-minuters besparingar på ett år och räknar med att det görs en halv miljard personmil, så blir det fortfarande en faktor 20 mindre än de minuter som de 150 personerna förlorar genom att dö i förtid. Så fortsätt köra sakta du.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samtidigt, om man räknar ihop alla 3-minuters besparingar på ett år och räknar med att det görs en halv miljard personmil, så blir det fortfarande en faktor 20 mindre än de minuter som de 150 personerna förlorar genom att dö i förtid. Så fortsätt köra sakta du.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Hanna-Karin Grensman		</title>
		<link>https://grensmans.se/gasen-i-botten-du-kor-som-en-karring/#comment-455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hanna-Karin Grensman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gm.grensmans.se/gasen-i-botten-du-kor-som-en-karring/#comment-455</guid>

					<description><![CDATA[Tack för din kommentar!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Det handlar givetvis om en avvägning mellan risk och tidsbesparing. Nej, vi vet inte att vägverket har gjort den optimala avvägningen överallt, jag håller det till och med för otroligt. Däremot så tror jag att de har MER rätt än vad varje enskild person har, och dessa gör också rätt grova missbedömningar enligt studien ovan. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vad gäller ditt sista stycke har du så klart rätt, men texten hade inte blivit lika rolig då :) och man skulle kunna argumentera för att min vinst om man räknar ihop alla mina minuter blir väldigt liten mot priset om det är jag som kör på en av dessa personer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för din kommentar!</p>
<p>Det handlar givetvis om en avvägning mellan risk och tidsbesparing. Nej, vi vet inte att vägverket har gjort den optimala avvägningen överallt, jag håller det till och med för otroligt. Däremot så tror jag att de har MER rätt än vad varje enskild person har, och dessa gör också rätt grova missbedömningar enligt studien ovan. </p>
<p>Vad gäller ditt sista stycke har du så klart rätt, men texten hade inte blivit lika rolig då 🙂 och man skulle kunna argumentera för att min vinst om man räknar ihop alla mina minuter blir väldigt liten mot priset om det är jag som kör på en av dessa personer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Anonym		</title>
		<link>https://grensmans.se/gasen-i-botten-du-kor-som-en-karring/#comment-457</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 13:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gm.grensmans.se/gasen-i-botten-du-kor-som-en-karring/#comment-457</guid>

					<description><![CDATA[Jag håller med om allt utom dina resonemang kring hastighet. Med samma argumentation kan man lika gärna säga att folk borde köra 10 km under hastighetsbegränsningen, eller 20. Det skulle spara ännu fler liv. Eller varför inte cykla? Det är ju en avvägning mellan tidsbesparing och ökad risk, och vad är det som säger att vägverket har prickat den helt optimalt på varenda vägstrecka i landet?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dessutom är det inte 3-4 minuter mot 150 liv, det är 3-4 minuter för varje 10 personmil, medan de 150 liven är beräknade på hela befolkningens sammanlagda bilkörning under ett år, vilket är hundratals miljoner personmil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag håller med om allt utom dina resonemang kring hastighet. Med samma argumentation kan man lika gärna säga att folk borde köra 10 km under hastighetsbegränsningen, eller 20. Det skulle spara ännu fler liv. Eller varför inte cykla? Det är ju en avvägning mellan tidsbesparing och ökad risk, och vad är det som säger att vägverket har prickat den helt optimalt på varenda vägstrecka i landet?</p>
<p>Dessutom är det inte 3-4 minuter mot 150 liv, det är 3-4 minuter för varje 10 personmil, medan de 150 liven är beräknade på hela befolkningens sammanlagda bilkörning under ett år, vilket är hundratals miljoner personmil.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
